Cadena del gorgojo
Iniciar |
Minimo |
Iniciar |
Minimo |
Iniciar |
Minimo |
|||||
en 1 |
400 |
en 5 |
600 |
en 10 |
1000 |
|||||
y larvas |
y larvas |
y larvas |
||||||||
| Tratamiento a 140 días | Tratamiento a 140 días | Tratamiento a 140 días | ||||||||
| Día N° | Cant | Acum | Día N° | Cant | Acum | Día N° | Cant | Acum | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 2 | 11 | 21 | ||
| 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 18 | 3 | 12 | 33 | ||
| 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 26 | 4 | 13 | 46 | ||
| 5 | 5 | 15 | 5 | 9 | 35 | 5 | 14 | 60 | ||
| 6 | 6 | 21 | 6 | 10 | 45 | 6 | 15 | 75 | ||
| 7 | 7 | 28 | 7 | 11 | 56 | 7 | 16 | 91 | ||
| 8 | 8 | 36 | 8 | 12 | 68 | 8 | 17 | 108 | ||
| 9 | 9 | 45 | 9 | 13 | 81 | 9 | 18 | 126 | ||
| 10 | 10 | 55 | 10 | 14 | 95 | 10 | 19 | 145 | ||
| 11 | 11 | 66 | 11 | 15 | 110 | 11 | 20 | 165 | ||
| 12 | 12 | 78 | 12 | 16 | 126 | 12 | 21 | 186 | ||
| 13 | 13 | 91 | 13 | 17 | 143 | 13 | 22 | 208 | ||
| 14 | 14 | 105 | 14 | 18 | 161 | 14 | 23 | 231 | ||
| 15 | 15 | 120 | 15 | 19 | 180 | 15 | 24 | 255 | ||
| 16 | 16 | 136 | 16 | 20 | 200 | 16 | 25 | 280 | ||
| 17 | 17 | 153 | 17 | 21 | 221 | 17 | 26 | 306 | ||
| 18 | 18 | 171 | 18 | 22 | 243 | 18 | 27 | 333 | ||
| 19 | 19 | 190 | 19 | 23 | 266 | 19 | 28 | 361 | ||
| 20 | 20 | 210 | 20 | 24 | 290 | 20 | 29 | 390 | ||
| 21 | 21 | 231 | 21 | 25 | 315 | 21 | 30 | 420 | ||
| 22 | 22 | 253 | 22 | 26 | 341 | 22 | 31 | 451 | ||
| 23 | 23 | 276 | 23 | 27 | 368 | 23 | 32 | 483 | ||
| 24 | 24 | 300 | 24 | 28 | 396 | 24 | 33 | 516 | ||
| 25 | 25 | 325 | 25 | 29 | 425 | 25 | 34 | 550 | ||
| 26 | 26 | 351 | 26 | 30 | 455 | 26 | 35 | 585 | ||
| 27 | 27 | 378 | 27 | 31 | 486 | 27 | 36 | 621 | ||
| 28 | 28 | 406 | 28 | 32 | 518 | 28 | 37 | 658 | ||
| 29 | 29 | 435 | 29 | 33 | 551 | 29 | 38 | 696 | ||
| 30 | 30 | 465 | 30 | 34 | 585 | 30 | 39 | 735 | ||
| 31 | 31 | 496 | 31 | 35 | 620 | 31 | 40 | 775 | ||
| 32 | 32 | 528 | 32 | 36 | 656 | 32 | 41 | 816 | ||
| 33 | 33 | 561 | 33 | 37 | 693 | 33 | 42 | 858 | ||
| 34 | 34 | 595 | 34 | 38 | 731 | 34 | 43 | 901 | ||
| 35 | 35 | 630 | 35 | 39 | 770 | 35 | 44 | 945 | ||
| 36 | 36 | 666 | 36 | 40 | 810 | 36 | 45 | 990 | ||
| 37 | 37 | 703 | 37 | 41 | 851 | 37 | 46 | 1036 | ||
| 38 | 38 | 741 | 38 | 42 | 893 | 38 | 47 | 1083 | ||
| 39 | 39 | 780 | 39 | 43 | 936 | 39 | 48 | 1131 | ||
| 40 | 40 | 820 | 40 | 44 | 980 | 40 | 49 | 1180 | ||
| 41 | 41 | 861 | 41 | 45 | 1025 | 41 | 50 | 1230 | ||
| 42 | 42 | 903 | 42 | 46 | 1071 | 42 | 51 | 1281 | ||
| 43 | 43 | 946 | 43 | 47 | 1118 | 43 | 52 | 1333 | ||
| 44 | 44 | 990 | 44 | 48 | 1166 | 44 | 53 | 1386 | ||
| 45 | 45 | 1035 | 45 | 49 | 1215 | 45 | 54 | 1440 | ||
| 46 | 46 | 1081 | 46 | 50 | 1265 | 46 | 55 | 1495 | ||
| 47 | 47 | 1128 | 47 | 51 | 1316 | 47 | 56 | 1551 | ||
| 48 | 48 | 1176 | 48 | 52 | 1368 | 48 | 57 | 1608 | ||
| 49 | 49 | 1225 | 49 | 53 | 1421 | 49 | 58 | 1666 | ||
| 50 | 50 | 1275 | 50 | 54 | 1475 | 50 | 59 | 1725 | ||
| 51 | 51 | 1326 | 51 | 55 | 1530 | 51 | 60 | 1785 | ||
| 52 | 52 | 1378 | 52 | 56 | 1586 | 52 | 61 | 1846 | ||
| 53 | 53 | 1431 | 53 | 57 | 1643 | 53 | 62 | 1908 | ||
| 54 | 54 | 1485 | 54 | 58 | 1701 | 54 | 63 | 1971 | ||
| 55 | 55 | 1540 | 55 | 59 | 1760 | 55 | 64 | 2035 | ||
| 56 | 56 | 1596 | 56 | 60 | 1820 | 56 | 65 | 2100 | ||
| 57 | 57 | 1653 | 57 | 61 | 1881 | 57 | 66 | 2166 | ||
| 58 | 58 | 1711 | 58 | 62 | 1943 | 58 | 67 | 2233 | ||
| 59 | 59 | 1770 | 59 | 63 | 2006 | 59 | 68 | 2301 | ||
| 60 | 60 | 1830 | 60 | 64 | 2070 | 60 | 69 | 2370 | ||
| 61 | 61 | 1891 | 61 | 65 | 2135 | 61 | 70 | 2440 | ||
| 62 | 62 | 1953 | 62 | 66 | 2201 | 62 | 71 | 2511 | ||
| 63 | 63 | 2016 | 63 | 67 | 2268 | 63 | 72 | 2583 | ||
| 64 | 64 | 2080 | 64 | 68 | 2336 | 64 | 73 | 2656 | ||
| 65 | 65 | 2145 | 65 | 69 | 2405 | 65 | 74 | 2730 | ||
| 66 | 66 | 2211 | 66 | 70 | 2475 | 66 | 75 | 2805 | ||
| 67 | 67 | 2278 | 67 | 71 | 2546 | 67 | 76 | 2881 | ||
| 68 | 68 | 2346 | 68 | 72 | 2618 | 68 | 77 | 2958 | ||
| 69 | 69 | 2415 | 69 | 73 | 2691 | 69 | 78 | 3036 | ||
| 70 | 70 | 2485 | 70 | 74 | 2765 | 70 | 79 | 3115 | ||
| 71 | 69 | 2554 | 71 | 73 | 2838 | 71 | 78 | 3193 | ||
| 72 | 68 | 2622 | 72 | 72 | 2910 | 72 | 77 | 3270 | ||
| 73 | 67 | 2689 | 73 | 71 | 2981 | 73 | 76 | 3346 | ||
| 74 | 66 | 2755 | 74 | 70 | 3051 | 74 | 75 | 3421 | ||
| 75 | 65 | 2820 | 75 | 69 | 3120 | 75 | 74 | 3495 | ||
| 76 | 64 | 2884 | 76 | 68 | 3188 | 76 | 73 | 3568 | ||
| 77 | 63 | 2947 | 77 | 67 | 3255 | 77 | 72 | 3640 | ||
| 78 | 62 | 3009 | 78 | 66 | 3321 | 78 | 71 | 3711 | ||
| 79 | 61 | 3070 | 79 | 65 | 3386 | 79 | 70 | 3781 | ||
| 80 | 60 | 3130 | 80 | 64 | 3450 | 80 | 69 | 3850 | ||
| 81 | 59 | 3189 | 81 | 63 | 3513 | 81 | 68 | 3918 | ||
| 82 | 58 | 3247 | 82 | 62 | 3575 | 82 | 67 | 3985 | ||
| 83 | 57 | 3304 | 83 | 61 | 3636 | 83 | 66 | 4051 | ||
| 84 | 56 | 3360 | 84 | 60 | 3696 | 84 | 65 | 4116 | ||
| 85 | 55 | 3415 | 85 | 59 | 3755 | 85 | 64 | 4180 | ||
| 86 | 54 | 3469 | 86 | 58 | 3813 | 86 | 63 | 4243 | ||
| 87 | 53 | 3522 | 87 | 57 | 3870 | 87 | 62 | 4305 | ||
| 88 | 52 | 3574 | 88 | 56 | 3926 | 88 | 61 | 4366 | ||
| 89 | 51 | 3625 | 89 | 55 | 3981 | 89 | 60 | 4426 | ||
| 90 | 50 | 3675 | 90 | 54 | 4035 | 90 | 59 | 4485 | ||
| 91 | 49 | 3724 | 91 | 53 | 4088 | 91 | 58 | 4543 | ||
| 92 | 48 | 3772 | 92 | 52 | 4140 | 92 | 57 | 4600 | ||
| 93 | 47 | 3819 | 93 | 51 | 4191 | 93 | 56 | 4656 | ||
| 94 | 46 | 3865 | 94 | 50 | 4241 | 94 | 55 | 4711 | ||
| 95 | 45 | 3910 | 95 | 49 | 4290 | 95 | 54 | 4765 | ||
| 96 | 44 | 3954 | 96 | 48 | 4338 | 96 | 53 | 4818 | ||
| 97 | 43 | 3997 | 97 | 47 | 4385 | 97 | 52 | 4870 | ||
| 98 | 42 | 4039 | 98 | 46 | 4431 | 98 | 51 | 4921 | ||
| 99 | 41 | 4080 | 99 | 45 | 4476 | 99 | 50 | 4971 | ||
| 100 | 40 | 4120 | 100 | 44 | 4520 | 100 | 49 | 5020 | ||
| 101 | 39 | 4159 | 101 | 43 | 4563 | 101 | 48 | 5068 | ||
| 102 | 38 | 4197 | 102 | 42 | 4605 | 102 | 47 | 5115 | ||
| 103 | 37 | 4234 | 103 | 41 | 4646 | 103 | 46 | 5161 | ||
| 104 | 36 | 4270 | 104 | 40 | 4686 | 104 | 45 | 5206 | ||
| 105 | 35 | 4305 | 105 | 39 | 4725 | 105 | 44 | 5250 | ||
| 106 | 34 | 4339 | 106 | 38 | 4763 | 106 | 43 | 5293 | ||
| 107 | 33 | 4372 | 107 | 37 | 4800 | 107 | 42 | 5335 | ||
| 108 | 32 | 4404 | 108 | 36 | 4836 | 108 | 41 | 5376 | ||
| 109 | 31 | 4435 | 109 | 35 | 4871 | 109 | 40 | 5416 | ||
| 110 | 30 | 4465 | 110 | 34 | 4905 | 110 | 39 | 5455 | ||
| 111 | 29 | 4494 | 111 | 33 | 4938 | 111 | 38 | 5493 | ||
| 112 | 28 | 4522 | 112 | 32 | 4970 | 112 | 37 | 5530 | ||
| 113 | 27 | 4549 | 113 | 31 | 5001 | 113 | 36 | 5566 | ||
| 114 | 26 | 4575 | 114 | 30 | 5031 | 114 | 35 | 5601 | ||
| 115 | 25 | 4600 | 115 | 29 | 5060 | 115 | 34 | 5635 | ||
| 116 | 24 | 4624 | 116 | 28 | 5088 | 116 | 33 | 5668 | ||
| 117 | 23 | 4647 | 117 | 27 | 5115 | 117 | 32 | 5700 | ||
| 118 | 22 | 4669 | 118 | 26 | 5141 | 118 | 31 | 5731 | ||
| 119 | 21 | 4690 | 119 | 25 | 5166 | 119 | 30 | 5761 | ||
| 120 | 20 | 4710 | 120 | 24 | 5190 | 120 | 29 | 5790 | ||
| 121 | 19 | 4729 | 121 | 23 | 5213 | 121 | 28 | 5818 | ||
| 122 | 18 | 4747 | 122 | 22 | 5235 | 122 | 27 | 5845 | ||
| 123 | 17 | 4764 | 123 | 21 | 5256 | 123 | 26 | 5871 | ||
| 124 | 16 | 4780 | 124 | 20 | 5276 | 124 | 25 | 5896 | ||
| 125 | 15 | 4795 | 125 | 19 | 5295 | 125 | 24 | 5920 | ||
| 126 | 14 | 4809 | 126 | 18 | 5313 | 126 | 23 | 5943 | ||
| 127 | 13 | 4822 | 127 | 17 | 5330 | 127 | 22 | 5965 | ||
| 128 | 12 | 4834 | 128 | 16 | 5346 | 128 | 21 | 5986 | ||
| 129 | 11 | 4845 | 129 | 15 | 5361 | 129 | 20 | 6006 | ||
| 130 | 10 | 4855 | 130 | 14 | 5375 | 130 | 19 | 6025 | ||
| 131 | 9 | 4864 | 131 | 13 | 5388 | 131 | 18 | 6043 | ||
| 132 | 8 | 4872 | 132 | 12 | 5400 | 132 | 17 | 6060 | ||
| 133 | 7 | 4879 | 133 | 11 | 5411 | 133 | 16 | 6076 | ||
| 134 | 6 | 4885 | 134 | 10 | 5421 | 134 | 15 | 6091 | ||
| 135 | 5 | 4890 | 135 | 9 | 5430 | 135 | 14 | 6105 | ||
| 136 | 4 | 4894 | 136 | 8 | 5438 | 136 | 13 | 6118 | ||
| 137 | 3 | 4897 | 137 | 7 | 5445 | 137 | 12 | 6130 | ||
| 138 | 2 | 4899 | 138 | 6 | 5451 | 138 | 11 | 6141 | ||
| 139 | 1 | 4900 | 139 | 5 | 5456 | 139 | 10 | 6151 | ||
| Total Consumido | 4900 | Total Consumido | 5456 | Total Consumido | 6151 | |||||
Derechos: http://www.dieminger.com